





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 829 | 1099 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 828 | 3652 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 827 | 7569 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 826 | 7852 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 825 | 8009 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 824 | 9685 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 823 | 3301 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 822 | 2266 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 821 | 4106 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 820 | 0021 |
