





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 818 | 7561 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 817 | 2230 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 816 | 7837 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 815 | 9735 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 814 | 6591 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 813 | 9308 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 812 | 4867 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 811 | 6935 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 810 | 7629 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 809 | 9206 |
